<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidyo Portal Router Telepresence</title>
	<atom:link href="http://www.conference-server.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conference-server.de</link>
	<description>Web Videokonferenz in High Definition</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 21:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vidyo One</title>
		<link>http://www.conference-server.de/vidyo-one/</link>
		<comments>http://www.conference-server.de/vidyo-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-server.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.conference-server.de/vidyo-one/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_konferenzraum3.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vidyo Konferenzraum 3" title="Vidyo Konferenzraum 3" /></a>Vidyo One VidyoOne ist eine “all in one” Appliance Konferenzlösung incl. VidyoRouter für bis zu 20 Lines, VidyoPortal und VidyoDesktop Lizenzen. Eine VidyoOne Appliance ermöglicht ohne weitere Lizenzen bzw. Zubehör die HD Konferenz mit der jeweils angegebenen Anzahl von gleichzeitigen PC Teilnehmern bzw. von vorhandenen Room Systemen. Bei Einsatz eines zusätzlichen VidyoGateways kann eine gemischte<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.conference-server.de/vidyo-one/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vidyo One</strong></p>
<p>VidyoOne ist eine “all in one” Appliance Konferenzlösung incl.  VidyoRouter für bis zu 20 Lines, VidyoPortal und VidyoDesktop Lizenzen.</p>
<p><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_konferenzraum3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-39" title="Vidyo Konferenzraum 3" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_konferenzraum3.png" alt="Vidyo Konferenzraum 3" width="227" height="136" /></a></p>
<p>Eine  VidyoOne Appliance ermöglicht ohne weitere Lizenzen bzw. Zubehör  die HD  Konferenz mit der jeweils angegebenen Anzahl von gleichzeitigen  PC  Teilnehmern bzw. von vorhandenen Room Systemen. Bei Einsatz eines   zusätzlichen VidyoGateways kann eine gemischte Videokonfernz mit   herkömmlichen Konferenz- oder Desktop Lösungen aufgebaut werden.</p>
<p><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/videorouter.png"><img class="alignnone size-full wp-image-59" title="Videorouter" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/videorouter.png" alt="Videorouter" width="629" height="111" /></a></p>
<p>Eine  VideoOne Appliance kann im Management bis zu 75 feste Endpunkte   (VidyoPortal Seats) und bis zu 15 gleichzeitige Verbindungen   (VidyoRouter Ports) verwalten. Ist diese Begrenzung nicht ausreichend,   so kann innerhalb eines Jahres nach Kauf bei voller Anrechnung des   Kaufpreises auf eine große Lösung mit getrennten VidyoRouter und   VidyoPortal Server aufgerüstet werden.</p>
<p>Alle VidyoOne Appliances  beinhalten 1 Jahr Garantie, Standard  Support und Software Subscription  im Grundpreis! Die Wartungszeit und  der Leistungsumfang kann durch  Zukauf von Wartungsoptionen flexibel  erweitert werden.</p>
<p>VidyoOne  Systeme können auf eine VidyoRouter Lösung mit bis zu 100  Ports  gewandelt werden, bis 1 Jahr nach Kauf unter Anrechnung des  vollen  Kaufpreises!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-server.de/vidyo-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo Portal Router</title>
		<link>http://www.conference-server.de/vidyo-portal-router/</link>
		<comments>http://www.conference-server.de/vidyo-portal-router/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-server.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.conference-server.de/vidyo-portal-router/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/videorouter-300x52.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Videorouter" title="Videorouter" /></a>Vidyo bietet mit der patentierten Router Technologie eine Innovation in der Videokonferenz, die die Grundlagen der Videovernetzung auf eine neue Basis stellt. Durch Nutzung des neuen H.264 SVC (Scalable Video Coding) Standards, der Videostreams in mehrere Layer teilt, können unterschiedliche Teilnehmer wie PC und Raum Systeme je nach angeschlossener Bandbreite und Übertragsqualität jeweils optimal versorgt<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.conference-server.de/vidyo-portal-router/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vidyo bietet mit der patentierten Router Technologie eine Innovation  in der Videokonferenz, die die Grundlagen der Videovernetzung auf eine  neue Basis stellt.</p>
<p>Durch Nutzung des neuen H.264 SVC (Scalable Video Coding) Standards,  der Videostreams in mehrere Layer teilt, können unterschiedliche  Teilnehmer wie PC und Raum Systeme je nach angeschlossener Bandbreite  und Übertragsqualität jeweils optimal versorgt werden.</p>
<p><strong>VidyoRouter<br />
</strong>Zentraler Vidyo Router bis zu 100 Lines (gleichzeitige Teilnehmer) mehrere Router zu einem Vidyo Netzwerk koppelbar.</p>
<p><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/videorouter.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-59" title="Videorouter" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/videorouter-300x52.png" alt="Videorouter" width="300" height="52" /></a></p>
<p><strong>VidyoPortal</strong><br />
Zentrales Management System mit Verwaltung von Usern und Meeting Räumen.  Lizenz Management, Verwaltung von Desktop Lizenzen und Software  Download.</p>
<p><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_portal_x300.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-63" title="vidyo portal " src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_portal_x300-300x211.jpg" alt="vidyo portal " width="300" height="211" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-server.de/vidyo-portal-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo Gateway</title>
		<link>http://www.conference-server.de/vidyo-gateway/</link>
		<comments>http://www.conference-server.de/vidyo-gateway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-server.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.conference-server.de/vidyo-gateway/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/videorouter-300x52.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Videorouter" title="Videorouter" /></a>Vidyo Gateway 1HD Gateway zur Anbindung von herkömmlichen Konferenz Systemen ohne SVC Fähigkeit Vidyo Gateway 3HD VidyoGateway stellt die Verbindung vom neuen H.264 SVC zum herkömmlich genutzen H.264 AVC Standard her und ist daher notwendig, wenn Konferenzen unter Beteiligung von herkömmlichen Systemen anderer Hersteller aufgebaut werden sollen. Das normale Gateway verarbeitet dabei maximal 12x CIF<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.conference-server.de/vidyo-gateway/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vidyo Gateway 1HD</strong><br />
Gateway zur Anbindung von herkömmlichen  Konferenz Systemen ohne SVC Fähigkeit</p>
<p><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/videorouter.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-59" title="Videorouter" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/videorouter-300x52.png" alt="Videorouter" width="300" height="52" /></a></p>
<p><strong>Vidyo Gateway 3HD</strong></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/05/videorouter.png"><img title="Videorouter" src="../wp-content/uploads/2011/05/videorouter-300x52.png" alt="Videorouter" width="300" height="52" /></a></p>
<p>VidyoGateway stellt die Verbindung vom neuen H.264 SVC zum   herkömmlich genutzen H.264 AVC Standard her und ist daher notwendig,   wenn Konferenzen unter Beteiligung von herkömmlichen Systemen anderer   Hersteller aufgebaut werden sollen.</p>
<p>Das normale Gateway verarbeitet  dabei maximal 12x CIF Verbindungen  mit 384 Kbps bzw. 4x 4CIF SD 768 Kbps  oder 1x HD 720p30 mit 1.5 Mbps.<br />
Das MKII Gateway mit entsprechend höherem Gesamtduchsatz bis zu 3 gleichzeitige HD Verbindungen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-server.de/vidyo-gateway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo Room HD220</title>
		<link>http://www.conference-server.de/vidyo-room-hd220/</link>
		<comments>http://www.conference-server.de/vidyo-room-hd220/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-server.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.conference-server.de/vidyo-room-hd220/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_konferenzraum2-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vidyo Konferenzraum 2" title="Vidyo Konferenzraum 2" /></a>HD Konferenz Raum System Auflösung bis 1920×1080 mit 30 fps (Bildern / Sekunde) bis 1280×720 mit 60 fps Anschluß für 2 HD Monitore und HDMI Kamera VidyoRoom HD 220 Konferenzsystem bis 1920×1080 30fps / 1280×720 60fps, HMDI Anschluß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HD Konferenz Raum System<br />
Auflösung bis 1920×1080  mit 30 fps (Bildern / Sekunde)<br />
bis 1280×720 mit 60 fps<br />
Anschluß für 2 HD  Monitore und HDMI Kamera</p>
<p>VidyoRoom HD 220 Konferenzsystem bis 1920×1080 30fps / 1280×720 60fps, HMDI Anschluß</p>
<p><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_konferenzraum2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-38" title="Vidyo Konferenzraum 2" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_konferenzraum2.png" alt="Vidyo Konferenzraum 2" width="380" height="219" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-server.de/vidyo-room-hd220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo Room HD100</title>
		<link>http://www.conference-server.de/vidyo-room-hd100/</link>
		<comments>http://www.conference-server.de/vidyo-room-hd100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-server.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.conference-server.de/vidyo-room-hd100/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_konferenzraum1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vidyo Konferenzraum 1" title="Vidyo Konferenzraum 1" /></a>VidyoRoom HD 100 Konferenzsystem bis 1280×720 30fps, HDMI Anschluß HD Konferenz Raum System Auflösung bis 1280×720 mit 30 fps (Bilder / Sekunde) Anschluß für 2 HD Monitore und HDMI Kamera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VidyoRoom HD 100 Konferenzsystem bis 1280×720 30fps, HDMI Anschluß</p>
<p>HD Konferenz Raum System<br />
Auflösung bis 1280×720  mit 30 fps (Bilder / Sekunde)<br />
Anschluß für 2 HD Monitore und HDMI Kamera</p>
<p><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_konferenzraum1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-37" title="Vidyo Konferenzraum 1" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_konferenzraum1-300x156.png" alt="Vidyo Konferenzraum 1" width="300" height="156" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-server.de/vidyo-room-hd100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VidyoRoom HD50</title>
		<link>http://www.conference-server.de/vidyoroom-hd50/</link>
		<comments>http://www.conference-server.de/vidyoroom-hd50/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-server.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.conference-server.de/vidyoroom-hd50/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_arbeitsplatz2.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vidyo Desktop Arbeitsplatz" title="Vidyo Desktop Arbeitsplatz" /></a>VidyoRoom sind Konferenzsysteme zur Ausstattung von Telepräsenz, Besprechnungsräumen oder auch einzelnen Arbeitsplätzen bzw. kleinen Büros. Alle Systeme werden direkt per Ethernet an das IP Netz angeschlossen und kommen im Grundpreis ohne Monitor, Kamera und Mikrofon / Audio Endgeräten. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VidyoRoom</strong> sind Konferenzsysteme zur Ausstattung von  Telepräsenz,  Besprechnungsräumen oder auch einzelnen Arbeitsplätzen  bzw. kleinen  Büros. Alle Systeme werden direkt per Ethernet an das IP  Netz  angeschlossen und kommen im Grundpreis ohne Monitor, Kamera und  Mikrofon  / Audio Endgeräten.</p>
<p><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_arbeitsplatz2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-35" title="Vidyo Desktop Arbeitsplatz" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_arbeitsplatz2.png" alt="Vidyo Desktop Arbeitsplatz" width="195" height="146" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-server.de/vidyoroom-hd50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo Mobile</title>
		<link>http://www.conference-server.de/vidyo-mobile/</link>
		<comments>http://www.conference-server.de/vidyo-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-server.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.conference-server.de/vidyo-mobile/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_mobile.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vidyo mobile" title="Vidyo mobile" /></a>Vidyo Mobile Vidyo Mobile ist die Lösung für mobile visuelle Kommunikation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vidyo Mobile</strong></p>
<p>Vidyo Mobile ist die Lösung für mobile visuelle Kommunikation.</p>
<p><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_mobile.png"><img class="alignnone size-full wp-image-41" title="Vidyo mobile" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_mobile.png" alt="Vidyo mobile" width="220" height="144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-server.de/vidyo-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo Desktop</title>
		<link>http://www.conference-server.de/vidyo-desktop/</link>
		<comments>http://www.conference-server.de/vidyo-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-server.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.conference-server.de/vidyo-desktop/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_desktop-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vidyo Desktop" title="Vidyo Desktop" /></a>Vidyo Desktop VidyoDesktop wird bei der Erstnutzung automatisch über einen Browser auf Windows, Mac oder Linux Rechnern installiert und steht danach permanent auf dem Rechner zur Verfügung. Wird gleichzeitig im ViyoPortal / VidyoOne der Nutzer angelegt, so kann dieser eigene Meetings und Konferenzräume aufsetzen, ansonsten kann er sich nur als Gast Teilnehmer anmelden.Für den Einsatz<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.conference-server.de/vidyo-desktop/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vidyo Desktop</strong></p>
<p>VidyoDesktop wird bei der Erstnutzung automatisch über einen  Browser  auf Windows, Mac oder Linux Rechnern installiert und steht  danach  permanent auf dem Rechner zur Verfügung. Wird gleichzeitig im   ViyoPortal / VidyoOne der Nutzer angelegt, so kann dieser eigene   Meetings und Konferenzräume aufsetzen, ansonsten kann er sich nur als   Gast Teilnehmer anmelden.Für den Einsatz wird am PC eine gute Kamera und  ein professionelles Headset bzw. eine Freisprecheinrichtung  vorrausgesetzt.<br />
Das Headset sollte ein USB Headset und mögichst kein Headset mit Klinkenstecker sein.</p>
<p><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_desktop.png"><img class="alignnone size-full wp-image-36" title="Vidyo Desktop" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_desktop.png" alt="Vidyo Desktop" width="230" height="186" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-server.de/vidyo-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firewall NAT Solution</title>
		<link>http://www.conference-server.de/firewall-nat-solution/</link>
		<comments>http://www.conference-server.de/firewall-nat-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-server.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.conference-server.de/firewall-nat-solution/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/scopia_mcu-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Radvision Scopia" title="Radvision Scopia" /></a>SCOPIA PathFinder Firewall NAT Solution Arbeitet mit jeder Firewall, Endpoint und Gatekeeper. Löst Near-End und Far-End Firewall-Problem ohne Änderungen an der Firewall, und wahrt so die bestehende Sicherheit. Alle H.323-Standards-basierte Endpunkte und Gatekeeper werden unterstützt. Alle Radvision ECS Gatekeeper Funktionen bleiben erhalten. Unterstützt H.460 als Video-Conferencing Firewall Traversal-Technologie. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SCOPIA PathFinder Firewall NAT Solution</strong></p>
<p>Arbeitet mit jeder Firewall, Endpoint und Gatekeeper. Löst Near-End und Far-End Firewall-Problem ohne Änderungen an der Firewall, und wahrt so die bestehende Sicherheit. Alle H.323-Standards-basierte Endpunkte und Gatekeeper werden unterstützt. Alle Radvision ECS Gatekeeper Funktionen bleiben erhalten.</p>
<p>Unterstützt H.460 als Video-Conferencing Firewall Traversal-Technologie.</p>
<p><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/scopia_mcu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-68" title="Radvision Scopia" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/05/scopia_mcu.jpg" alt="Radvision Scopia" width="489" height="334" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-server.de/firewall-nat-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifesize Video Center</title>
		<link>http://www.conference-server.de/lifesize-video-center/</link>
		<comments>http://www.conference-server.de/lifesize-video-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[abspielen]]></category>
		<category><![CDATA[aufnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>
		<category><![CDATA[lifesize]]></category>
		<category><![CDATA[publish]]></category>
		<category><![CDATA[publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[recording]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conference-server.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.conference-server.de/lifesize-video-center/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/02/video_center_x500-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Lifesize Video Center recording streaming webcast" title="Lifesize Video Center recording streaming webcast" /></a>Lifesize® Video Center LifeSize® Video Center ist eine leistungsstarke, mit nur einem Tastendruck bedienbare Lösung für Streaming, Aufnahme und automatisches Veröffentlichen in HD-Qualität in einem einzigen Gerät. Erleben Sie das neue Zeitalter der HD-Videoaufzeichnung. LifeSize® Video Center ist die leistungsstärkste Lösung für HD-Streamen, Aufzeichnen und automatisches Veröffentlichen mit einem Tastendruck, die der Markt gegenwärtig zu<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.conference-server.de/lifesize-video-center/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lifesize® Video Center</strong></p>
<p>LifeSize® Video Center ist eine leistungsstarke, mit nur einem  Tastendruck bedienbare Lösung für Streaming, Aufnahme und automatisches  Veröffentlichen in HD-Qualität in einem einzigen Gerät.</p>
<div id="attachment_8" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/02/video_center_x500.jpg"><img class="size-medium wp-image-8" title="Lifesize Video Center recording streaming webcast" src="http://www.conference-server.de/wp-content/uploads/2011/02/video_center_x500-300x138.jpg" alt="Lifesize Video Center recording streaming webcast" width="300" height="138" /></a><p class="wp-caption-text">Lifesize Video Center recording streaming webcast</p></div>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Erleben Sie das neue Zeitalter der HD-Videoaufzeichnung.</strong></p>
<p>LifeSize® Video Center ist die leistungsstärkste Lösung für  HD-Streamen, Aufzeichnen und automatisches Veröffentlichen mit einem  Tastendruck, die der Markt gegenwärtig zu bieten hat.</p>
<p>Vermitteln Sie Wissen und geschäftskritische Informationen über  Video-, Audio- und Datenstreaming. Diese Rundum-Lösung in einem einzigen  Gerät gewährleistet, dass Videos in immersiver High Definition live und  on-Demand leicht zugänglich sind.</p>
<p>Die erste und einzige HD-Lösung in einem einzigen Gerät.</p>
<p>LifeSize Video Center unterstützt Streaming und Aufnahme in einem  einzigen Gerät. Die enge Integration mit LifeSize Video-Endgeräten  ermöglicht die problemlose Bereitstellung und ein nahtloses  Benutzererlebnis.</p>
<div>
<dl id="attachment_68">
<dt></dt>
</dl>
</div>
<h3>LifeSize® Video Center</h3>
<h4>Business: Live<br />
oder on-demand</h4>
<p>Durch den starken Anstieg mobiler Arbeitskräfte ist ein flexibler Zugriff unverzichtbar.</p>
<p>Mitarbeiter loggen sich häufiger und von verschiedenen Standorten aus  ein, arbeiten in unterschiedlichen Zeitzonen und möchten dabei  produktiv bleiben.</p>
<p>Daher müssen sie jederzeit und von überall aus auf wichtige Informationen zugreifen können – live oder on-demand.</p>
<p>LifeSize® Video Center bereichert die Kommunikation und  Zusammenarbeit innerhalb Ihres Unternehmens um leistungsstarke neue  Videofunktionen. So können Sie HD-Videoinhalte über eine übersichtliche,  intuitive Benutzeroberfläche streamen, aufnehmen oder automatisch  veröffentlichen. Mit nur einem Tastendruck veranstalten Sie Meetings,  Diskussionen oder Präsentationen, auf die jeder Mitarbeiter mit  Internetzugang zugreifen kann – in Echtzeit oder zu einem beliebigen  Zeitpunkt.</p>
<p>Denken Sie an Präsentationen der Personalabteilung,  Vertriebsschulungen, Diskussionen mit Partnern – alle wichtigen Inhalte  stehen immer und überall zur Verfügung.</p>
<p><script type='text/javascript' src='http://www.conference-server.de/wp-content/plugins/hana-flv-player/flowplayer/html/flashembed.min.js'></script>
<div >
<div id='hana_flv_flow_1'></div>
</div>

<script type='text/javascript'>
    flashembed('hana_flv_flow_1',
      { src:'http://www.conference-server.de/wp-content/plugins/hana-flv-player/flowplayer/FlowPlayerDark.swf', wmode: 'transparent', width: 600,  height: 350 },
      { config: { videoFile: 'http://wpc.0ab7.edgecastcdn.net/000AB7/Aswan/LS_Prod_Tour_lowaudio_v02.flv', autoPlay: false ,loop: false, autoRewind: true, autoBuffering: false,
			splashImageFile: 'http://www.fahr.it/wp-content/plugins/hana-flv-player/splash.jpg', initialScale: 'scale' 

	    }}
    );
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-server.de/lifesize-video-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wpc.0ab7.edgecastcdn.net/000AB7/Aswan/LS_Prod_Tour_lowaudio_v02.flv" length="20392977" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

